UP416EU
USB Power Splitter 是一款透過 USB HID 介面,對設備進行電力控制與管理的產品,使用者亦可透過 COMMAND LINE 或 API 進行控制
電流: 16A |
插座: IEC 60320 C13 |
插座/數量: 4 |
插頭: IEC60320 C19 |
機體屬性: 鐵殼 |
機架型式: 1U 標準機架 |
產品特點
- 無須安裝驅動程式
- 每PORT提供10安培,總共可提供最大16安培的電源輸出
- 機房電腦設備監控及管理
- 各機關單位機房電源管理
- 廠房機器設備電源控制
- 網路設備電源監控
- 其它電源設備電源監控
- 提供API功能
產品規格
輸入電壓 | 100 - 120 VAC 100 - 240 VAC |
最大輸入電流 | 16A (100 - 120 VAC) (最高) (cTUVus) 16A (100 - 240 VAC) (最高) |
消耗功率 | 5W |
輸入頻率 | 50 / 60 Hz |
輸入連接介面 |
分離線-IEC60320-C19 |
輸入電力 | 1200 VA 2400 VA |
插座類型 | 1U 4 Port IEC60320-C13 *4 迴路 : 1 - 4 |
輸出電壓 | 100 - 120 VAC 100 - 240 VAC |
最大輸出電流 (插座) | IEC 60320 C13 : 10A(最高) |
最大輸出電流(迴路) | 16A (100 - 120 VAC) (最高) (cTUVus) 16A (100 - 240 VAC) (最高) |
最大輸出電流(總額) | 16A (100 - 120 VAC) (最高) (cTUVus) 16A (100 - 240 VAC) (最高) |
斷路器 | 16A(100-120VAC)熱斷式 * 1 16A(100-240VAC)熱斷式 * 1 |
機體屬性 | 鐵殼 |
尺寸單位 : mm | 285(長)*45(寬)*60(高) |
淨重 | 0.43kg |
電源線長度 | 1.8 M |
溫度 (操作 / 存放) | 0° - 45° C / 0° - 60° C |
濕度 (操作 / 存放) | 0 - 90% 無凝結 |
架構圖
DM
Series-DM_En |
使用手冊
UP Series- manual-en |